Tokenomics di Peperta
Il tesoro della legione. Un futuro da costruire insieme.
SolanaOfferta fissa prevista
Leggi il libro bianco →Offerta totale
50 MldPEPERTA
Allocazione tokenTotale 100%
- Prevendita pubblica40%20 Mld
- Conversione e ricompense di gioco25%12,5 Mld
- Liquidità15%7,5 Mld
- Sviluppo ed ecosistema6%3 Mld
- Team5%2,5 Mld
- Ricompense staking4%2 Mld
- Comunità2%1 Mld
- Marketing2%1 Mld
- Ricompense referral1%500 Mln
Vendita privata 0%
Visualizza i prezzi delle 15 fasi di prevendita⌄
| Fase | Prezzo per token · USD | Durata ipotizzata |
|---|---|---|
| 1 | $0.000500 | 10 giorni ciascuna |
| 2 | $0.000700 | 10 giorni ciascuna |
| 3 | $0.000900 | 10 giorni ciascuna |
| 4 | $0.001100 | 10 giorni ciascuna |
| 5 | $0.001300 | 10 giorni ciascuna |
| 6 | $0.001500 | 10 giorni ciascuna |
| 7 | $0.001800 | 10 giorni ciascuna |
| 8 | $0.002100 | 10 giorni ciascuna |
| 9 | $0.002400 | 10 giorni ciascuna |
| 10 | $0.002700 | 10 giorni ciascuna |
| 11 | $0.003100 | 10 giorni ciascuna |
| 12 | $0.003300 | 10 giorni ciascuna |
| 13 | $0.003500 | 10 giorni ciascuna |
| 14 | $0.003700 | 10 giorni ciascuna |
| 15 | $0.003900 | 10 giorni ciascuna |
Questo documento descrive la progettazione e lo stato di preparazione del progetto. Non annuncia l'apertura degli acquisti o dello scambio dell'oro, né garantisce rendimenti.